四合一传感器
一个传感器,可同时监测二氧化碳、温度、湿度、大气压四项数据。
工作温度宽,测量范围广,精度高
支持在-30℃~70℃温度范围内正常工作,二氧化碳浓度采集范围为400~5000ppm。
易配置,部署成本低
无需拆卸,使用nfc即可配置。
超低功耗
内置19000毫安时锂亚电池,避免频繁更换电池,续航时长可达10年。
多种安装方式
可采用壁挂、抱杆、din导轨等安装方式,方便快捷,操作简单。
高防护等级,适用于各种恶劣环境
ip67防水防尘工业级设计,适用于孵化室、温室大棚监测、养殖场监测、实验室监测等场景。
数据上云,数据可视化
通过星纵云,轻松管理和监控各种环境数据。
产品参数
产品型号em500-co2| 二氧化碳 | 采集范围 | 400~5000 ppm | |
| 采集精度 | ±(30 ppm 读数的3 %),当温度在0°c~50°c范围 | ||
| 分辨率 | 1 ppm | ||
| 温度 | 采集范围 | -30°c ~70°c | |
| 采集精度 | 0~70°c范围内:±0.3°c -30~0°c范围内:±0.6°c |
||
| 分辨率 | 0.1°c | ||
| 湿度 | 采集范围 | 0% ~100% rh | |
| 采集精度 | 10~90%rh范围内:±3% 其它范围:±5% |
||
| 分辨率 | 0.5% rh | ||
| 大气压 | 采集范围 | 300 ~ 1100 hpa (-40°c ~ 85°c) | |
| 采集精度 | ±1 hpa | ||
| 分辨率 | 0.1 hpa | ||
| 无线参数 | 通信协议 | 标准lorawan®协议 | |
| 工作频段 | 470~510mhz (多频段可选:in865/ru864/eu868/us915/au915/kr920/as923) |
||
| 发射功率 | 19dbm(470)/16dbm(868)/20dbm(915) | ||
| 接收灵敏度 | -147dbm @300bps | ||
| 入网/工作模式 | otaa/abp class a | ||
| 开关&配置 | 开关方式 | nfc(手机app)或按钮(设备内部) | |
| 配置方式 | nfc(手机app)或usb type-c接口(设备内部) | ||
| 软件功能 | 支持校准、阈值告警、批量配置功能 | ||
| 物理特性 | 供电方式 | 19000毫安时锂亚电池(er34615) | |
| 电池寿命* | >10年(10分钟上报周期,) | ||
| 工作温度 | -30°c ~70°c | ||
| 防护等级 | ip67(主机),ip65(传感器) | ||
| 尺寸 | 147.9 × 71 × 69.5 mm | ||
| 安装方式 | 支持抱杆,壁挂和din导轨安装 | ||
*以上测试数据均来自实验室条件,实际使用过程中根据客观环境的变化可能会有误差。
星纵em500-co2二氧化碳传感器
扫描二维码分享到微信
400-6900-130
022-87895698